Avec 39 titres olympiques décrochés à Tokyo, les États-Unis ont maintenu leur domination sur le tableau des médailles, juste devant la Chine, pour la troisième édition de suite.
Les Bleus se classent 8e.
Si les JO de Tokyo se sont conclus sur le titre de la Serbie en water-polo face à la Grèce ce dimanche (13-10), ce sont bien les États-Unis qui ont régné sur l’évènement japonais. Sur les 1 080 médailles distribuées cet été, ce sont les Américains qui en ont récolté le plus : 113 (39 ors, 41 argents et 33 bronzes). Ils devancent la Chine à une médaille d’or près. Cette domination est cependant en baisse par rapport aux JO de Rio (46 ors et 121 médaille au total).
Côté français, la délégation tricolore se classe en 8e position, avec 10 titres, 12 médailles d’argent et 11 de bronze, pour 33 médailles au total. Les Bleus reculent d’une place au classement des médailles par rapport à l’édition brésilienne en 2016 (10 titres, 18 médailles d’argent et 14 de bronze, 42 au total).
On finit bien grace aux sports collectifs, c’était presque inespéré de finir 8e. Le Japon a été vraiment impressionnant, tout comme l’Australie et les Pays-Bas. Au niveau des déceptions l’Allemagne notamment.
Liste complète des médaillés
1. États-Unis : 39 en or, 41 en argent, 33 en bronze (113 au total)
2. Chine : 38, 32, 18 (88)
3. Japon : 27, 14, 17 (58)
4. Grande-Bretagne : 22, 21, 22 (65)
5. COR : 20, 28, 23 (71)
6. Australie : 17, 7, 22 (46)
7. Pays-Bas : 10, 12, 14 (36)
8. France : 10, 12, 11 (33)
9. Allemagne : 10, 11, 16 (37)
10. Italie : 10, 10, 20 (40)
11. Canada : 7, 6, 11 (24)
12. Brésil : 7, 6, 8 (21)
13. Nouvelle-Zélande : 7, 6, 7 (20)
14. Cuba : 7, 3, 5 (15)
15. Hongrie : 6, 7, 7 (20)
16. Corée du Sud : 6, 4, 10 (20)
17. Pologne : 4, 5, 5 (14)
18. République tchèque : 4, 4, 3 (11)
19. Kenya : 4, 4, 2 (10)
20. Norvège : 4, 2, 2 (8)
21. Jamaïque : 4, 1, 4 (9)
22. Espagne : 3, 8, 6 (17)
23. Suède : 3, 6, 0 (9)
24. Suisse : 3, 4, 6 (13)
25. Danemark : 3, 4, 4 (11)
26. Croatie : 3, 3, 2 (8)
27. Iran : 3, 2, 2 (7)
28. Serbie : 3, 1, 5 (9)
29. Belgique : 3, 1, 3 (7)
30. Bulgarie : 3, 1, 2 (6)
31. Slovénie : 3, 1, 1 (5)
32. Ouzbékistan : 3, 0, 2 (5)
33. Géorgie : 2, 5, 1 (8)
34. Taïwan : 2, 4, 6 (12)
35. Turquie : 2, 2, 9 (13)
36. Grèce : 2, 1, 1 (4)
36. Ouganda : 2, 1, 1 (4)
38. Équateur : 2, 1, 0 (3)
39. Irlande : 2, 0, 2 (4)
39. Israël : 2, 0, 2 (4)
41. Qatar : 2, 0, 1 (3)
42. Bahamas : 2, 0, 0 (2)
42. Kosovo : 2, 0, 0 (2)
44. Ukraine : 1, 6, 12 (19)
45. Biélorussie : 1, 3, 3 (7)
46. Roumanie : 1, 3, 0 (4)
46. Venezuela : 1, 3, 0 (4)
48. Inde : 1, 2, 4 (7)
49. Hong Kong : 1, 2, 3 (6)
50. Philippines : 1, 2, 1 (4)
50. Slovaquie : 1, 2, 1 (4)
52. Afrique du Sud : 1, 2, 0 (3)
53. Autriche : 1, 1, 5 (7)
54. Égypte : 1, 1, 4 (6)
55. Indonésie : 1, 1, 3 (5)
56. Ethiopie : 1, 1, 2 (4)
56. Portugal : 1, 1, 2 (4)
58. Tunisie : 1, 1, 0 (2)
59. Estonie : 1, 0, 1 (2)
59. Fidji : 1, 0, 1 (2)
59. Lettonie : 1, 0, 1 (2)
59. Thaïlande : 1, 0, 1 (2)
63. Bermudes : 1, 0, 0 (1)
63. Maroc : 1, 0, 0 (1)
63. Porto Rico : 1, 0, 0 (1)
66. Colombie : 0, 4, 1 (5)
67. Azerbaïdjan : 0, 3, 4 (7)
68. République dominicaine : 0, 3, 2 (5)
69. Arménie : 0, 2, 2 (4)
70. Kirghizistan : 0, 2, 1 (3)
71. Mongolie : 0, 1, 3 (4)
72. Argentine : 0, 1, 2 (3)
72. Saint-Marin : 0, 1, 2 (3)
74. Jordanie : 0, 1, 1 (2)
74. Malaisie : 0, 1, 1 (2)
74. Nigeria : 0, 1, 1 (2)
77. Arabie saoudite : 0, 1, 0 (1)
77. Bahreïn : 0, 1, 0 (1)
77. Lituanie : 0, 1, 0 (1)
77. Macédoine du Nord : 0, 1, 0 (1)
77. Namibie : 0, 1, 0 (1)
77. Turkménistan : 0, 1, 0 (1)
83. Kazakhstan : 0, 0, 7 (7)
84. Mexique : 0, 0, 4 (4)
85. Finlande : 0, 0, 2 (2)
86. Bostwana : 0, 0, 1 (1)
86. Burkina Faso : 0, 0, 1 (1)
86. Côte d’Ivoire : 0, 0, 1 (1)
86. Ghana : 0, 0, 1 (1)
86. Grenade : 0, 0, 1 (1)
86. Koweït : 0, 0, 1 (1)
86. Moldavie : 0, 0, 1 (1)
86. Syrie : 0, 0, 1 (1)
Lequipe.fr